"La vita artificiale fa da complemento ai tradizionali metodi analitici della biologia; essa infatti mira a sintetizzare comportamenti di tipo biologico in calcolatori elettronici e in altri ambienti artificiali. L'approccio sintetico ha due motivazioni principali: contribuire a una biologia teoretica realmente generale estendo la sua base di dati empirici... applicare i principi che governano forme e funzioni biologiche alla soluzione di problemi scientifici e tecnologici.“ (Christopher G. Langton)
WIVACE 2008, come l'edizione dell' anno precedente, nasce dall'unione del Workshop Italiano di Vita Artificiale (WIVA) e della Giornata di Studio Italiana sul Calcolo Evoluzionistico (GSICE). Rappresenta quindi il punto di incontro della comunità scientifica italiana interessata a questi argomenti.
In considerazione della crescita, sia qualitativa che quantitativa, di tale comunità, quest’ anno verrà pubblicato per la prima volta un volume in inglese di atti del workshop. Tuttavia, per mantenere lo spirito di informalità dell’ incontro, sarà possibile presentare anche abstract estesi e articoli in italiano, che verranno pubblicati su CD-Rom.
Programma
| 8th of September, Monday | |
| 9.00 |
Opening of registration and welcome desk |
| 9.30 | Opening of Wivace 08 and ECLT presentation |
| 9.55 |
P. Terna - Imaginary or actual artificial worlds using a new tool in the ABM perspective |
| 10.20 |
T. Carletti, D. Fanelli, A. Guarino, A. Guazzini - Meet, discuss and trust each other: large versus small groups |
| 10.45 |
L. Ansaloni, M. Villani, D. Lane - Distributed processes in a agent-based model of innovation |
| 11.10 | break |
| 11.35 |
T. Carletti, S. Righi - Shaping opinions in a social network |
| 12.00 | M. Mirolli - Verso una epistemologia naturalistica della vita artificiale: vari usi delle simulazioni come strumenti per la scienza |
| 12.25 | A. Venditti, M. Mirolli, D. Parisi, G. Baldassarre - A computational model of hunger, perceived reward and vigor in experiments of operand conditioning with mice |
| 12.50 | lunch |
| 14.30 | Invited talk - Armando Bazzani |
| 15.30 |
S. Di Gregorio, R. Umeton, A. Bicocchi, A. Evangelisti - A cellular automata model for highway traffic with preliminary results |
| 15.55 | F. Zanlungo - Evolution of high level recursive thinking in a collision avoiding agent model |
| 16.20 |
break |
| 16.45 | O. Gigliotta, M. Mirolli, S. Nolfi - Who is the leader? Dynamic role allocation through communication in a population of homogeneous robots |
| 17.10 |
O. Miglino, M. Ponticorvo, S. Nolfi, P. Zucca - Cooperation in corvids: a simulative study with evolved robots |
| 17.35 |
P.Pinto, M. Della Penna, E. Genua, M. Mercurio, P. Memmolo - Carwin42: Evolution of artificial intellingence and aeromechanical setup in virtual race cars |
| 18.00 | M. Villamira, P. Cipresso - Bio-inspired ICT for evolutionary emotional intelligence |
|
9th of September, Tuesday |
|
| 9.30 | Invited talk - Stuart Kauffman - Are cells critical? |
| 10.30 | A. Graudenzi, R.Serra - A new model of genetic network: the gene protein Boolean network |
| 10.55 | C. Damiani, A. Graudenzi, M. Villani - How critical random Boolean networks may be affected by the interaction with others |
| 11.20 | break |
| 11.45 | I. Gaudiello, M. T. Liuzza, D. Caligiore - Prefrontal cortex and action sequences: a review on neural computational models |
| 12.10 | A. Azzini, C. da Costa Pereira, M. Dragoni, A. G. B. Tettamanzi - Evolving neural word sense disambiguation classifiers with a letter-count distributed encoding |
| 12.35 | G. Treppo, M. De Felice, S. Pizzuti - Artificial neural networks and support vector machines ensembling: a comparison |
| 13.00 | lunch |
| 14.30 | Invited talk - Norman Packard |
| 15.30 | P. Stano, P. L. Luisi - Semi-synthetical minimal cells |
| 15.55 | R. Serra, T. Carletti, A. Filisetti, I. Poli - Synchronization phenomena in internal reaction models of protocells |
| 16.20 | break |
| 16.45 | D. De March, M. Forlin, D. Slanzi, I. Poli - Predictive neural networks in the design of experiments |
| 17.10 | F. Ruini, A. Cangelosi - Evolutionary algorithm based neural network controllers: an application to MAV swarms |
| 17.35 | C. Damiani, M. Villani, C. Darabos, M. Tomassini - Dynamics of interconnected Boolean networks with scale-free topology |
| 18.00 | A. Roli, F. Vernocchi, R. Serra - Continuous network models of gene expression in knock-out experiments: a preliminary study |
|
10th of September, Wednesday |
|
| 9.30 | Invited talk - Annamaria Colacci |
| 10.30 | F. Archetti, M. Castelli, I. Giordani, L. Vanneschi - Classification of colon tumor tissues using genetic programming |
| 10.55 | S. Badaloni, M. Falda, F. Sambo - Scale-free structure and topological properties in reverse engineering of gene regulatory networks |
| 11.20 | break |
| 11.45 | A. Azzini, S. Cagnoni and L. Vanneschi - FDC-Based particle swarm optimization |
| 12.10 | R. Umeton, S. Di Gregorio - Admissible method for improved genetic search in cellular automata model (AMMISCA): a novel approach in genetic calibration - preliminary results |
| 12.35 | N. A. Borghese, C. Martella, S. Nolfi - Stochastic optimization in embodied & situated agents |
| 13.00 | lunch |
| 14.30 | Invited talk - Rosaria Conte - Agent societies: some results and new challenges |
| 15.30 | P. Conca, G. Nicosia, G. Stracquadanio - A clonal selection algorithm for the automatic synthesis and sizing of low-pass filters |
| 15.55 | L. Mussi, S. Cagnoni - Particle swarm for pattern matching in image analysis |
| 16.20 | break |
| 16.45 | Meeting: the next WIVACE |

EventList powered by schlu.net